您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年12月电气机械及器材制造业企业单位数及亏损

2016年12月电气机械及器材制造业企业单位数及亏损

发布时间:2017-02-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2016.12 23413 2889 260.5
2016.11 23366 3301 233.0
2016.10 23307 3570 221.2
2016.09 23224 3746 201.6
2016.08 23141 3821 186.8
2016.07 23107 3977 167.0
2016.06 23067 4161 149.2
2016.05 23020 4356 136.0
2016.04 23680 4917 122.6
2016.03 23671 5448 106.3
2016.02 23649 5854 86.5
2016.01 21999 2699 324.2
2015.12 22917 3118 324.9

织梦内容管理系统

[15]