您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年12月电气机械及器材制造业主营业务收入

2016年12月电气机械及器材制造业主营业务收入

发布时间:2017-02-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2016.12 73357.7 6.3 62343.4 6.0
2016.11 65483.9 6.3 55928.6 6.0
2016.10 58534.8 6.2 50112.4 5.7
2016.09 52164.5 6.2 44685.0 5.7
2016.08 45780.9 6.9 39254.0 6.3
2016.07 39785.7 7.2 34099.9 6.5
2016.06 33957.0 7.6 29094.9 6.8
2016.05 26997.5 7.6 18017.3 6.2
2016.04 21057.0 7.0 18017.3 6.2
2016.03 15392.2 6.8 13165.8 6.3
2016.02 9186.1 6.0 7841.1 5.1
2016.01 - - - -
2015.12 69475.0 4.8 59271.8 4.7

内容来自dedecms

[15]