您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2017年2月金融机构外汇信贷收支表

2017年2月金融机构外汇信贷收支表

发布时间:2017-04-10 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

单位:亿美元 期末余额
年 月 资金总来源
资金运用总计
各项存款 借款及非银行业金融机构拆入 外汇买卖 其他 各项贷款 债券投资 股权及其他投资 存放非银行业金融机构款项
2017.02 10409.0 7525.9 1218.1 - 1360.4 10409.0 8302.7 890.4 486.4 713.5
2017.01 10286.9 7263.6 1162.0 - 1550.3 10286.9 8103.5 898.8 484.8 797.3
2016.12 9885.6 7118.8 1093.8 - 1428.0 9885.6 7858.1 866.1 460.9 698.9
2016.11 9887.3 7025.6 1026.4 - 1601.1 9887.3 8023.8 840.4 461.5 558.8
2016.10 9831.9 6821.6 1024.8 - 1787.2 9831.9 8003.9 777.2 448.4 597.8
2016.09 9816.9 6651.8 1044.0 - 1930.4 9816.9 8044.6 752.9 439.0 575.0
2016.08 9811.8 6475.3 1030.8 - 2119.7 9811.8 8097.3 666.6 435.4 605.9
2016.07 9468.3 6454.4 1022.5 - 1806.7 9468.3 7798.8 626.1 443.3 595.4
2016.06 9571.5 6561.6 980.5 - 1838.8 9571.5 7851.0 609.0 437.1 669.2
2016.05 9466.3 6580.0 940.2 - 1792.4 9466.3 7800.6 603.7 439.5 617.2
2016.04 9579.7 6668.1 923.7 - 1857.7 9579.7 7981.3 577.1 444.2 573.1
2016.03 9742.2 6659.6 930.5 - 2083.1 9742.2 8087.8 552.7 444.8 652.6
2016.02 9774.0 6552.4 876.4 - 2242.4 9774.0 8168.0 556.3 419.0 629.8

织梦好,好织梦

[41]