您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2017年2月金融机构本外币信贷收支表

2017年2月金融机构本外币信贷收支表

发布时间:2017-04-10 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

单位:亿元 期末余额
年 月 资金总来源
资金运用总计
各项存款 金融债券 对国际金融机构负债 其他 各项贷款 债券投资 股权及其他投资 在国际金融机构资产
2017.02 1646671.12 1595554.3 39681.4 6.3 11429.1 1646671.1 1155104.6 255040.5 235089.1 1437.0
2017.01 1631681.51 1570543.7 38823.1 6.3 22308.3 1631681.5 1141947.1 254711.0 233579.3 1444.2
2016.12 1601703.0 1555247.1 32912.8 2406.8 11136.4 1601703.0 1120551.8 253612.9 224017.4 3520.9
2016.11 1585613.8 1552611.0 31158.7 2406.8 -562.7 1585613.8 1110851.8 252808.0 218420.2 3533.7
2016.10 1566955.9 1543496.5 30029.5 2415.3 -8985.4 1566955.9 1101789.8 247021.7 214604.7 3539.8
2016.09 1552268.4 1529633.8 29788.3 2404.9 -9558.6 1552268.4 1094858.2 243399.9 210494.9 3515.4
2016.08 1533568.7 1528544.9 27968.9 2394.1 -25339.2 1533568.7 1083159.1 238373.9 208526.0 3509.8
2016.07 1509642.7 1510397.8 26548.0 2391.6 -29694.6 1509642.7 1071365.9 231978.0 202789.7 3509.0
2016.06 1493438.8 1505908.8 26307.6 2347.2 -41124.8 1493438.8 1066921.0 228220.9 194786.7 3510.2
2016.05 1465454.2 1481100.6 22794.1 2341.9 -40782.4 1465454.2 1052344.8 219647.0 189963.6 3499.0
2016.04 1443704.4 1462574.3 21262.1 2310.3 -42442.3 1443704.4 1042719.7 214120.6 183394.6 3469.5
2016.03 1422393.7 1454211.9 18093.7 2298.3 -52210.2 1422393.7 1037870.3 203713.7 177358.9 3450.8
2016.02 1395285.3 1428902.3 17214.8 2297.4 -53129.1 1395285.3 1025345.3 197080.3 169410.5 3449.2

本文来自织梦

[41]