今日推荐
热点排行
2017年12月黑色金属冶炼及压延加工业企业单位数及亏损
发布时间:2018-03-02 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:次【字体: 大 中 小】
| 月 | 企业单位数(个) | 亏损企业单位数(个) | 亏损企业亏损总额(亿元) |
| 2017.12 | 8545 | 1305 | 296.2 |
| 2017.11 | 8532 | 1390 | 222.2 |
| 2017.10 | 8521 | 1400 | 212 |
| 2017.09 | 8512 | 1434 | 190.1 |
| 2017.08 | 8500 | 1450 | 186.8 |
| 2017.07 | 8494 | 1484 | 169.7 |
| 2017.06 | 8491 | 1508 | 152.9 |
| 2017.05 | 8533 | 1518 | 126.8 |
| 2017.04 | 8527 | 1529 | 101.3 |
| 2017.03 | 8514 | 1619 | 74.9 |
| 2017.02 | 8524 | 1642 | 55.2 |
| 2017.01 | - | - | - |
| 2016.12 | 9224 | 1533 | 631.9 |

